Het dashboard bevat voor landgebruik nu de volgende indicatoren.
In de uitvoering wordt gewerkt aan de volgende beleidsonderwerpen en (clusters van) afspraken. Lees de beschrijving en status door te klikken op het 'plusje'.
Om de transitie mogelijk te maken moeten randvoorwaarden veranderen. Het beleid en de afspraken dragen hieraan bij. De volgende indicatoren hebben betrekking op randvoorwaarden voor de transitie in de subsector landgebruik.
Doel | Budget | Stand van zaken 1/5/2022 | |
---|---|---|---|
NOBV1: Real-time meten van het effect van verschillende maatregelen op CO2-emissie, grondwaterstand, bodemdaling, bodemvocht en bodemtemperatuur. | €12,5 mln. | Eerste voorlopige bevindingen (meer meetjaren noodzakelijk om conclusies te kunnen trekken):
|
|
IBP-VP2: Economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland. | €10,8 mln. | Er lopen momenteel 4 pilots in de 4 grote veenweidegebieden. | |
GLB pilots veenweidengebieden: Uitproberen van nieuwe combinaties van bestaande beheermaatregelen en onderzoeken van effecten daarvan op CO2-emissie, grondwaterstand, bodemdaling en andere aspecten. | €5,3 mln. | Er lopen momenteel 6 pilots. | |
SABE3: Draagt bij aan het opbouwen van kennis over veenweide maatregelen bij agrarisch adviseurs en in agrarische netwerken. | €0,5 mln. (1e openstelling) | Er worden momenteel 4 netwerken in veenweide ondersteund. | |
VIPNL4: Zo snel mogelijk vullen van de gereedschapskist voor gebiedsprocessen. Het moet ten gunste staan van de gebieden en helpen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Samen met de regio worden onderzoeksthema’s vastgesteld waarbij de regio’s gevraagd worden om ook zelf te investeren, zodat zij kiezen voor innovaties die ze mogelijk daadwerkelijk willen implementeren. | €11,5 mln. (t/m/ 2026) | De Regiegroep veenweiden heeft voor het VIPNL vier sporen vastgesteld: water, bodem, landgebruik en integrale bedrijfsvoering, onderverdeeld in verschillende thema’s. Voor 2022 is aan de thema’s Klei in veen, Boeren op hoog water, Natte teelten en Veenmos prioriteit gegeven. | |
1Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide | |||
2Pilots Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland | |||
3Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie | |||
4Veenweiden Innovatieprogramma Nederland |
Klimaatakkoord maatregelen | Uitwerking in Bossenstrategie |
---|---|
Voorkomen afname koolstofvastlegging door ontbossing | Wijziging van de Wet Natuurbescherming |
Bovenwettelijke compensatie ontbossing in N2000-gebieden: 3.400 ha | |
Vergroten koolstofvastlegging door klimaatslim beheer van bestaande bossen en landschapselementen | Aanpak omgevingsfactoren |
Kwaliteitsimpuls voor het bos | |
Maatregelen in regulier beheer | |
Vergroten koolstofvastlegging door aanleg van nieuwe bossen en bomen binnen en buiten Natuurnetwerk Nederland | Aanleg binnen Natuurnetwerk Nederland: 15.000 ha |
Aanleg buiten Natuurnetwerk Nederland: 19.000 ha, waarvan:
|
Klimaatakkoord maatregelen | Uitwerking door projectteam Natte Natuur |
---|---|
Reductie van broeikasgasemissies en het vergroten van koolstofvastlegging door beheer en aanleg van (natte) natuur. | Maatregelen in:
|
Als de randvoorwaarden wijzigen, worden veranderingen in de samenleving mogelijk. De volgende indicatoren hebben betrekking op veranderingen die al zichtbaar en meetbaar zijn.
De volgende indicatoren hebben betrekking op meetbare resultaten in de subsector landgebruik.